|
ブータン王国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ティンプー |
| 面積 | 38,394 km2 |
| 人口 | 676,000 人 (2007年) |
| 言語 | ゾンカ語 |
| 宗教 | チベット系仏教、ヒンドゥー教 |
| 平均寿命 | 64歳 |
| 死亡率 | 22% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ニュルタム |
| 主な産業 | 農業(米、麦他)、林業、電力 |
| 経済成長率 | - |
| 物価上昇率 | 8.3% (2008年) |
| GDP | - - |
| 一人あたりGDP | - |
| 失業率 | - |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
