|
北朝鮮| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | - (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ピョンヤン(平壌) |
| 面積 | 120,538 km2 |
| 人口 | - |
| 言語 | 朝鮮語 |
| 宗教 | - |
| 平均寿命 | 66歳 |
| 死亡率 | 20% (成人15~60歳) |
| 通貨 | 北朝鮮ウォン |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | - |
| 物価上昇率 | - |
| GDP | - - |
| 一人あたりGDP | - |
| 失業率 | - |
| 識字率 | - |
| 独立日 | 1948年9月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
