|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 7位 (前年: 8位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | アムステルダム |
面積 | 41,543 km2 |
人口 | 16,615,000 人 (2010年) |
言語 | オランダ語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック、プロテスタント) |
平均寿命 | 80歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 石油精製、化学、電気、食品加工、天然ガス |
経済成長率 | 1.3% (2011年) |
物価上昇率 | 2.5% (2011年) |
GDP | 8,404 億米ドル (2011年) 現地通貨: 6,040 億ユーロ |
一人あたりGDP | 46,989 米ドル (2010年) |
失業率 | 4.5% |
識字率 | - |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|