|
キリバス共和国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | タラワ |
| 面積 | 726 km2 |
| 人口 | 101,000 人 (2009年) |
| 言語 | キリバス語、英語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック、プロテスタント) |
| 平均寿命 | 65歳 |
| 死亡率 | 25% (成人15~60歳) |
| 通貨 | オーストラリア・ドル |
| 主な産業 | 漁業、コプラの生産 |
| 経済成長率 | -2.4% (2009年) |
| 物価上昇率 | -2.8% (2010年) |
| GDP | 1 億米ドル (2009年) 現地通貨: 2 億オーストラリア・ドル |
| 一人あたりGDP | 1,187 米ドル (2009年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | - |
| 独立日 | 1979年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
