|
スイス連邦| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 1位 (前年: 1位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ベルン |
| 面積 | 41,277 km2 |
| 人口 | 7,742,000 人 (2009年) |
| 言語 | 独語、仏語、イタリア語、ロマンシュ語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック、プロテスタント) |
| 平均寿命 | 82歳 |
| 死亡率 | 6% (成人15~60歳) |
| 通貨 | スイス・フラン |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | 1.9% (2011年) |
| 物価上昇率 | 0.2% (2011年) |
| GDP | 6,361 億米ドル (2011年) 現地通貨: 5,648 億スイス・フラン |
| 一人あたりGDP | 63,568 米ドル (2009年) |
| 失業率 | 3.1% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
