|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 125位 (前年: 130位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | カトマンズ |
面積 | 147,181 km2 |
人口 | 26,850,000 人 (2005年) |
言語 | ネパール語 |
宗教 | ヒンドゥー教、仏教 |
平均寿命 | 62歳 |
死亡率 | 29% (成人15~60歳) |
通貨 | ネパール・ルピー |
主な産業 | 農業、カーペット、既製服、観光 |
経済成長率 | 4.6% (2010年) |
物価上昇率 | 9.5% (2010年) |
GDP | 157 億米ドル (2010年) 現地通貨: 11,710 億ネパール・ルピー |
一人あたりGDP | 305 米ドル (2005年) |
失業率 | - |
識字率 | 49% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|