|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ネーピードー |
面積 | 676,578 km2 |
人口 | 56,505,000 人 (2006年) |
言語 | ミャンマー語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 60歳 |
死亡率 | 28% (成人15~60歳) |
通貨 | チャット |
主な産業 | 農業 |
経済成長率 | 5.3% (2010年) |
物価上昇率 | 4.2% (2011年) |
GDP | 454 億米ドル (2010年) 現地通貨: 364,363 億チャット |
一人あたりGDP | 257 米ドル (2006年) |
失業率 | 4% |
識字率 | 90% |
独立日 | 1948年1月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|