|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 15位 (前年: 19位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | ブリュッセル |
面積 | 30,528 km2 |
人口 | 10,952,000 人 (2011年) |
言語 | 仏語、オランダ語、独語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 79歳 |
死亡率 | 9% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 化学工業、機械工業、金属工業、食品加工工業 |
経済成長率 | 1.9% (2011年) |
物価上昇率 | 3.5% (2011年) |
GDP | 5,134 億米ドル (2011年) 現地通貨: 3,690 億ユーロ |
一人あたりGDP | 46,878 米ドル (2011年) |
失業率 | 7.2% |
識字率 | - |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|