|
英国(グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国)(イギリス)| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 10位 (前年: 12位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ロンドン |
| 面積 | 242,900 km2 |
| 人口 | 61,073,000 人 (2008年) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | 英国国教など |
| 平均寿命 | 79歳 |
| 死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
| 通貨 | 英ポンド |
| 主な産業 | 航空機、電気機器、エレクトロニクス、化学、金属、石油、ガス、金融 |
| 経済成長率 | 0.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 4.5% (2011年) |
| GDP | 24,176 億米ドル (2011年) 現地通貨: 15,076 億英ポンド |
| 一人あたりGDP | 38,592 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 8% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
