|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | タシケント |
面積 | 447,400 km2 |
人口 | 28,500,000 人 (2010年) |
言語 | ウズベク語、ロシア語 |
宗教 | 主にイスラム教スンニ派 |
平均寿命 | 68歳 |
死亡率 | 19% (成人15~60歳) |
通貨 | ウズベキスタン・スム |
主な産業 | 綿繊維産業、食品加工、機械製作、金、石油、天然ガス |
経済成長率 | 8.3% (2011年) |
物価上昇率 | 12.8% (2011年) |
GDP | 454 億米ドル (2011年) 現地通貨: 777,506 億ウズベキスタン・スム |
一人あたりGDP | 1,367 米ドル (2010年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1991年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|