|
チェコ共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 38位 (前年: 36位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | プラハ |
| 面積 | 78,867 km2 |
| 人口 | 10,507,000 人 (2010年) |
| 言語 | チェコ語 |
| 宗教 | 無宗教、キリスト教 |
| 平均寿命 | 77歳 |
| 死亡率 | 11% (成人15~60歳) |
| 通貨 | チェコ・コルナ |
| 主な産業 | 機械工業、化学工業、観光業 |
| 経済成長率 | 1.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 1.9% (2011年) |
| GDP | 2,153 億米ドル (2011年) 現地通貨: 38,093 億チェコ・コルナ |
| 一人あたりGDP | 18,814 米ドル (2010年) |
| 失業率 | 7.3% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | 1993年1月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
