|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | サントメ |
面積 | 964 km2 |
人口 | 160,000 人 (2008年) |
言語 | ポルトガル語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 61歳 |
死亡率 | 24% (成人15~60歳) |
通貨 | ドブラ |
主な産業 | 農業(カカオ、コプラ、バナナ) |
経済成長率 | 4.5% (2010年) |
物価上昇率 | 14.3% (2011年) |
GDP | 2 億米ドル (2010年) 現地通貨: 37,189 億ドブラ |
一人あたりGDP | 1,148 米ドル (2008年) |
失業率 | 15.9% |
識字率 | 85% |
独立日 | 1975年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|