|
スウェーデン王国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 3位 (前年: 2位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ストックホルム |
| 面積 | 450,295 km2 |
| 人口 | 9,450,000 人 (2011年) |
| 言語 | スウェーデン語 |
| 宗教 | 福音ルーテル派(国教) |
| 平均寿命 | 81歳 |
| 死亡率 | 6% (成人15~60歳) |
| 通貨 | スウェーデン・クローナ |
| 主な産業 | 機械工業、自動車、化学工業、林業、IT |
| 経済成長率 | 4% (2011年) |
| 物価上昇率 | 1.4% (2011年) |
| GDP | 5,382 億米ドル (2011年) 現地通貨: 34,951 億スウェーデン・クローナ |
| 一人あたりGDP | 56,956 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 7.5% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
