|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 131位 (前年: 133位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ディリ |
面積 | 14,874 km2 |
人口 | 1,041,000 人 (2009年) |
言語 | テトゥン語、ポルトガル語、インドネシア語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 66歳 |
死亡率 | 20% (成人15~60歳) |
通貨 | 米ドル |
主な産業 | 農業(コメ、とうもろこし、イモ類、ココナッツ、コーヒー)、石油・天然ガス |
経済成長率 | 11.7% (2007年) |
物価上昇率 | 6.8% (2010年) |
GDP | 18 億米ドル (2007年) 現地通貨: 18 億米ドル |
一人あたりGDP | 1,821 米ドル (2007年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 2002年5月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|