|
フランス共和国(仏)| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 18位 (前年: 15位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | パリ |
| 面積 | 551,500 km2 |
| 人口 | 63,087,000 人 (2011年) |
| 言語 | 仏語 |
| 宗教 | カトリック、イスラム教、プロテスタント、ユダヤ教 |
| 平均寿命 | 81歳 |
| 死亡率 | 9% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ユーロ |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | 1.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 2.3% (2011年) |
| GDP | 27,763 億米ドル (2011年) 現地通貨: 19,953 億ユーロ |
| 一人あたりGDP | 44,008 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 9.7% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
