|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 21位 (前年: 26位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | クアラルンプール |
面積 | 329,847 km2 |
人口 | 28,251,000 人 (2010年) |
言語 | マレー語、英語 |
宗教 | イスラム教、仏教、儒教、ヒンドゥー教 、キリスト教 |
平均寿命 | 72歳 |
死亡率 | 16% (成人15~60歳) |
通貨 | マレーシア・リンギット |
主な産業 | 製造業(電気機器)、農林業(天然ゴム、パーム油、木材)、鉱業(錫、原油、LNG) |
経済成長率 | 5.1% (2011年) |
物価上昇率 | 3.2% (2011年) |
GDP | 2,787 億米ドル (2011年) 現地通貨: 8,527 億マレーシア・リンギット |
一人あたりGDP | 8,418 米ドル (2010年) |
失業率 | 3.4% |
識字率 | 89% |
独立日 | 1957年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|