|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 12位 (前年: 10位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | 北米 地域 |
首都 | オタワ |
面積 | 9,984,670 km2 |
人口 | 34,437,000 人 (2011年) |
言語 | 英語、仏語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック、プロテスタント) |
平均寿命 | 81歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | カナダ・ドル |
主な産業 | - |
経済成長率 | 2.5% (2011年) |
物価上昇率 | 2.9% (2011年) |
GDP | 17,369 億米ドル (2011年) 現地通貨: 17,187 億カナダ・ドル |
一人あたりGDP | 50,436 米ドル (2011年) |
失業率 | 7.5% |
識字率 | - |
独立日 | 1945年11月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|