|
エクアドル共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 101位 (前年: 105位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | ラテンアメリカ 地域 |
| 首都 | キト |
| 面積 | 283,561 km2 |
| 人口 | 14,787,000 人 (2010年) |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 73歳 |
| 死亡率 | 17% (成人15~60歳) |
| 通貨 | 米ドル |
| 主な産業 | 鉱工業(石油)、農業(バナナ、カカオ、生花)、水産業(エビ) |
| 経済成長率 | 3.6% (2010年) |
| 物価上昇率 | 3.6% (2010年) |
| GDP | 580 億米ドル (2010年) 現地通貨: 580 億米ドル |
| 一人あたりGDP | 3,921 米ドル (2010年) |
| 失業率 | 7.6% |
| 識字率 | 91% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
