|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 31位 (前年: 30位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | サンティアゴ |
面積 | 756,102 km2 |
人口 | 16,984,000 人 (2009年) |
言語 | スペイン語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 78歳 |
死亡率 | 9% (成人15~60歳) |
通貨 | Unidades de fomento |
主な産業 | 鉱業、商業、農業、農産加工業 |
経済成長率 | 5.9% (2011年) |
物価上昇率 | 3.3% (2011年) |
GDP | 2,484 億米ドル (2011年) 現地通貨: 1,201,707 億Unidades de fomento |
一人あたりGDP | 10,169 米ドル (2009年) |
失業率 | 7.1% |
識字率 | 96% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|