|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ビエンチャン |
面積 | 236,800 km2 |
人口 | 6,320,000 人 (2009年) |
言語 | ラオス語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 60歳 |
死亡率 | 31% (成人15~60歳) |
通貨 | キープ |
主な産業 | 農業、工業、林業、鉱業、水力発電 |
経済成長率 | 7.6% (2009年) |
物価上昇率 | - |
GDP | 56 億米ドル (2009年) 現地通貨: 475,666 億キープ |
一人あたりGDP | 886 米ドル (2009年) |
失業率 | - |
識字率 | 69% |
独立日 | 1953年10月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|