|
ニュージーランド| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 25位 (前年: 23位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ウェリントン |
| 面積 | 270,467 km2 |
| 人口 | 4,416,000 人 (2011年) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | キリスト教、無宗教 |
| 平均寿命 | 80歳 |
| 死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ニュージーランド・ドル |
| 主な産業 | 畜産を中心とする農業 |
| 経済成長率 | 1.4% (2011年) |
| 物価上昇率 | 4% (2011年) |
| GDP | 1,619 億米ドル (2011年) 現地通貨: 2,046 億ニュージーランド・ドル |
| 一人あたりGDP | 36,648 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 6.5% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
