|
ホンコン(香港)| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 11位 (前年: 11位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | - |
| 面積 | 1,104 km2 |
| 人口 | 7,100,000 人 (2010年) |
| 言語 | 中国語、英語 |
| 宗教 | - |
| 平均寿命 | - |
| 死亡率 | - |
| 通貨 | 香港ドル |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | 5% (2011年) |
| 物価上昇率 | 5.3% (2011年) |
| GDP | 2,433 億米ドル (2011年) 現地通貨: 18,939 億香港ドル |
| 一人あたりGDP | 31,575 米ドル (2010年) |
| 失業率 | 3.4% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
