|
セネガル共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 111位 (前年: 104位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | 中東・アフリカ 地域 |
| 首都 | ダカール |
| 面積 | 196,722 km2 |
| 人口 | 12,820,000 人 (2009年) |
| 言語 | 仏語、ウオロフ語 |
| 宗教 | 主にイスラム教 |
| 平均寿命 | 59歳 |
| 死亡率 | 27% (成人15~60歳) |
| 通貨 | CFAフラン |
| 主な産業 | 農業(落花生、粟、綿花)、漁業(まぐろ、かつお、えび、たこ) |
| 経済成長率 | 2.6% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.4% (2011年) |
| GDP | 145 億米ドル (2011年) 現地通貨: 68,175 億CFAフラン |
| 一人あたりGDP | 999 米ドル (2009年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 39% |
| 独立日 | 1960年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
