|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | コナクリ |
面積 | 245,857 km2 |
人口 | 10,079,000 人 (2009年) |
言語 | 仏語 |
宗教 | キリスト教、イスラム教、伝統宗教 |
平均寿命 | 53歳 |
死亡率 | 34% (成人15~60歳) |
通貨 | ギニア・フラン |
主な産業 | 農業(米、キャッサバ)、鉱業(ボーキサイド、アルミナ、ダイヤモンド) |
経済成長率 | -0.3% (2009年) |
物価上昇率 | 21.5% (2011年) |
GDP | 46 億米ドル (2009年) 現地通貨: 221,326 億ギニア・フラン |
一人あたりGDP | 460 米ドル (2009年) |
失業率 | - |
識字率 | 30% |
独立日 | 1958年10月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|