|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 28位 (前年: 28位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | バンダルスリブガワン |
面積 | 5,765 km2 |
人口 | 414,000 人 (2010年) |
言語 | マレー語、英語 |
宗教 | イスラム教(国教)、キリスト教、仏教 |
平均寿命 | 77歳 |
死亡率 | 9% (成人15~60歳) |
通貨 | ブルネイ・ドル |
主な産業 | 石油・天然ガス |
経済成長率 | 2.6% (2010年) |
物価上昇率 | 2% (2011年) |
GDP | 124 億米ドル (2010年) 現地通貨: 169 億ブルネイ・ドル |
一人あたりGDP | 29,852 米ドル (2010年) |
失業率 | 2.7% |
識字率 | 93% |
独立日 | 1984年1月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|