|
スーダン共和国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | 中東・アフリカ 地域 |
| 首都 | ハルツーム |
| 面積 | 2,505,813 km2 |
| 人口 | 36,218,000 人 (2006年) |
| 言語 | アラビア語、英語 |
| 宗教 | イスラム教、キリスト教、伝統宗教 |
| 平均寿命 | 60歳 |
| 死亡率 | 30% (成人15~60歳) |
| 通貨 | スーダン・ポンド |
| 主な産業 | 原油、農業、林業、畜産業、漁業 |
| 経済成長率 | 4.5% (2010年) |
| 物価上昇率 | 13% (2010年) |
| GDP | 652 億米ドル (2010年) 現地通貨: 1,504 億スーダン・ポンド |
| 一人あたりGDP | 971 米ドル (2006年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 61% |
| 独立日 | 1956年1月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
