|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 14位 (前年: 17位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | ドーハ |
面積 | 11,586 km2 |
人口 | 1,768,000 人 (2011年) |
言語 | アラビア語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 77歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | カタール・リアル |
主な産業 | 石油 |
経済成長率 | 18.8% (2011年) |
物価上昇率 | 2% (2011年) |
GDP | 1,738 億米ドル (2011年) 現地通貨: 6,328 億カタール・リアル |
一人あたりGDP | 98,329 米ドル (2011年) |
失業率 | - |
識字率 | 89% |
独立日 | 1971年9月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|