|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 24位 (前年: 22位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ソウル |
面積 | 99,678 km2 |
人口 | 48,876,000 人 (2010年) |
言語 | 韓国語 |
宗教 | 仏教、儒教、キリスト教 |
平均寿命 | 79歳 |
死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
通貨 | 韓国ウォン |
主な産業 | 電気・電子機器、機械類、自動車、造船、石油化学、鉄鋼 |
経済成長率 | 6.3% (2010年) |
物価上昇率 | 4% (2011年) |
GDP | 10,149 億米ドル (2010年) 現地通貨: 11,732,749 億韓国ウォン |
一人あたりGDP | 20,765 米ドル (2010年) |
失業率 | 3.7% |
識字率 | - |
独立日 | 1948年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|