|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 39位 (前年: 38位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | バンコク |
面積 | 513,120 km2 |
人口 | 64,076,000 人 (2011年) |
言語 | タイ語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 72歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | タイ・バーツ |
主な産業 | 農業、製造業 |
経済成長率 | 0.1% (2011年) |
物価上昇率 | 3.8% (2011年) |
GDP | 3,456 億米ドル (2011年) 現地通貨: 105,394 億タイ・バーツ |
一人あたりGDP | 5,394 米ドル (2011年) |
失業率 | 0.7% |
識字率 | 93% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|