|
イスラエル国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 22位 (前年: 24位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | 中東・アフリカ 地域 |
| 首都 | エルサレム |
| 面積 | 22,072 km2 |
| 人口 | 7,430,000 人 (2010年) |
| 言語 | ヘブライ語、アラビア語 |
| 宗教 | 主にイスラム教、イスラム教 |
| 平均寿命 | 81歳 |
| 死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
| 通貨 | イスラエル・シェケル |
| 主な産業 | 鉱工業(ダイヤモンド研磨加工、ハイテク関係、食品加工、繊維、ゴム、プラスチック、薬品、機械、電子機器、カリ、臭素、燐鉱石など)、農業(柑橘類、野菜、穀物、酪農品など) |
| 経済成長率 | 4.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.5% (2011年) |
| GDP | 2,429 億米ドル (2011年) 現地通貨: 8,692 億イスラエル・シェケル |
| 一人あたりGDP | 29,264 米ドル (2010年) |
| 失業率 | 6.7% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | 1948年5月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
