|
ドミニカ共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 110位 (前年: 101位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | ラテンアメリカ 地域 |
| 首都 | サントドミンゴ |
| 面積 | 48,310 km2 |
| 人口 | 8,873,000 人 (2004年) |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 70歳 |
| 死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ドミニカ・ペソ |
| 主な産業 | 観光、農業(砂糖)、鉱業(フェロニッケル)、軽工業(フリーゾーンにおける繊維、縫製業) |
| 経済成長率 | 7.8% (2010年) |
| 物価上昇率 | 6.3% (2010年) |
| GDP | 516 億米ドル (2010年) 現地通貨: 19,019 億ドミニカ・ペソ |
| 一人あたりGDP | 2,431 米ドル (2004年) |
| 失業率 | 14% |
| 識字率 | 87% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
