|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 43位 (前年: 48位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | ローマ |
面積 | 301,318 km2 |
人口 | 60,340,000 人 (2010年) |
言語 | イタリア語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 81歳 |
死亡率 | 6% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 機械、繊維、自動車、鉄鋼 |
経済成長率 | 0.4% (2011年) |
物価上昇率 | 2.9% (2011年) |
GDP | 21,987 億米ドル (2011年) 現地通貨: 15,802 億ユーロ |
一人あたりGDP | 34,154 米ドル (2010年) |
失業率 | 8.4% |
識字率 | 98% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|