|
ハンガリー共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 48位 (前年: 52位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ブダペスト |
| 面積 | 93,028 km2 |
| 人口 | 9,986,000 人 (2011年) |
| 言語 | ハンガリー語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 73歳 |
| 死亡率 | 18% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ハンガリー・フォリント |
| 主な産業 | 機械工業、化学・製薬工業、農業、畜産業 |
| 経済成長率 | 1.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.9% (2011年) |
| GDP | 1,403 億米ドル (2011年) 現地通貨: 281,543 億ハンガリー・フォリント |
| 一人あたりGDP | 14,050 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 11% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
