|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 118位 (前年: 123位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | イスラマバード |
面積 | 796,095 km2 |
人口 | 175,310,000 人 (2011年) |
言語 | ウルドゥ語、英語 |
宗教 | イスラム教(国教) |
平均寿命 | 63歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | パキスタン・ルピー |
主な産業 | 農業、繊維産業 |
経済成長率 | 2.4% (2011年) |
物価上昇率 | 13.7% (2011年) |
GDP | 2,106 億米ドル (2011年) 現地通貨: 180,629 億パキスタン・ルピー |
一人あたりGDP | 1,201 米ドル (2011年) |
失業率 | 6% |
識字率 | 50% |
独立日 | 1947年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|