|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 75位 (前年: 85位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | マニラ |
面積 | 300,000 km2 |
人口 | 94,010,000 人 (2010年) |
言語 | フィリピノ語、英語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 68歳 |
死亡率 | 22% (成人15~60歳) |
通貨 | フィリピン・ペソ |
主な産業 | 農林水産業 |
経済成長率 | 3.7% (2011年) |
物価上昇率 | 4.8% (2011年) |
GDP | 2,131 億米ドル (2011年) 現地通貨: 97,348 億フィリピン・ペソ |
一人あたりGDP | 2,123 米ドル (2010年) |
失業率 | 7% |
識字率 | 93% |
独立日 | 1946年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|