|
台湾| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 13位 (前年: 13位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | 台北 |
| 面積 | 36,006 km2 |
| 人口 | 23,225,000 人 (2011年) |
| 言語 | 中国語 |
| 宗教 | - |
| 平均寿命 | - |
| 死亡率 | - |
| 通貨 | 台湾ドル |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | 4% (2011年) |
| 物価上昇率 | 1.4% (2011年) |
| GDP | 4,668 億米ドル (2011年) 現地通貨: 137,570 億台湾ドル |
| 一人あたりGDP | 20,101 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 5.2% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
