|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 8位 (前年: 9位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | コペンハーゲン |
面積 | 43,094 km2 |
人口 | 5,561,000 人 (2011年) |
言語 | デンマーク語 |
宗教 | 福音ルーテル派(国教) |
平均寿命 | 79歳 |
死亡率 | 9% (成人15~60歳) |
通貨 | デンマーク・クローネ |
主な産業 | 農業、畜産業、化学工業、加工業 |
経済成長率 | 1.1% (2011年) |
物価上昇率 | 2.8% (2011年) |
GDP | 3,332 億米ドル (2011年) 現地通貨: 17,891 億デンマーク・クローネ |
一人あたりGDP | 59,928 米ドル (2011年) |
失業率 | 6.1% |
識字率 | - |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|