|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | カストリーズ |
面積 | 539 km2 |
人口 | 166,000 人 (2010年) |
言語 | 英語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 75歳 |
死亡率 | 15% (成人15~60歳) |
通貨 | 東カリブ・ドル |
主な産業 | 農業(バナナ、ココナツ)、観光業 |
経済成長率 | 3.4% (2010年) |
物価上昇率 | 3.3% (2010年) |
GDP | 12 億米ドル (2010年) 現地通貨: 32 億東カリブ・ドル |
一人あたりGDP | 7,262 米ドル (2010年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1979年2月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|