|
オーストリア共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 19位 (前年: 18位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ウィーン |
| 面積 | 83,871 km2 |
| 人口 | 8,417,000 人 (2011年) |
| 言語 | 独語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック、プロテスタント) |
| 平均寿命 | 80歳 |
| 死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ユーロ |
| 主な産業 | 機械、金属加工、観光 |
| 経済成長率 | 3.1% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.6% (2011年) |
| GDP | 4,192 億米ドル (2011年) 現地通貨: 3,013 億ユーロ |
| 一人あたりGDP | 49,809 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 4.2% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
