|
モルディブ共和国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | マレ |
| 面積 | 298 km2 |
| 人口 | 310,000 人 (2008年) |
| 言語 | ディベヒ語 |
| 宗教 | 主にイスラム教 |
| 平均寿命 | 72歳 |
| 死亡率 | 10% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ルフィヤ |
| 主な産業 | 漁業、観光 |
| 経済成長率 | -4.7% (2009年) |
| 物価上昇率 | 4.7% (2010年) |
| GDP | 19 億米ドル (2009年) 現地通貨: 249 億ルフィヤ |
| 一人あたりGDP | 4,360 米ドル (2006年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 96% |
| 独立日 | 1965年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
