|
アイルランド| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 29位 (前年: 29位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ダブリン |
| 面積 | 70,273 km2 |
| 人口 | 4,581,000 人 (2011年) |
| 言語 | 英語、アイルランド語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 80歳 |
| 死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ユーロ |
| 主な産業 | 製造業(電子・電気、化学)、酪農畜産業 |
| 経済成長率 | 0.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 1.1% (2011年) |
| GDP | 2,177 億米ドル (2011年) 現地通貨: 1,564 億ユーロ |
| 一人あたりGDP | 47,513 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 14.4% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
