|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | アピア |
面積 | 2,831 km2 |
人口 | 181,000 人 (2008年) |
言語 | サモア語、英語 |
宗教 | キリスト教 |
平均寿命 | 68歳 |
死亡率 | 22% (成人15~60歳) |
通貨 | タラ |
主な産業 | 農業、沿岸漁業 |
経済成長率 | -5.4% (2009年) |
物価上昇率 | 14.6% (2009年) |
GDP | 6 億米ドル (2009年) 現地通貨: 14 億タラ |
一人あたりGDP | 2,779 米ドル (2008年) |
失業率 | - |
識字率 | 99% |
独立日 | 1962年1月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|