|
コロンビア共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 68位 (前年: 68位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | ラテンアメリカ 地域 |
| 首都 | ボゴタ |
| 面積 | 1,138,914 km2 |
| 人口 | 44,978,000 人 (2009年) |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 74歳 |
| 死亡率 | 13% (成人15~60歳) |
| 通貨 | コロンビア・ペソ |
| 主な産業 | 農業(コーヒー、バナナ、砂糖キビ、じゃがいも、米、熱帯果実など)、鉱業(石油、石炭、金、エメラルドなど) |
| 経済成長率 | 1.7% (2009年) |
| 物価上昇率 | 2.3% (2010年) |
| GDP | 2,334 億米ドル (2009年) 現地通貨: 5,085,320 億コロンビア・ペソ |
| 一人あたりGDP | 5,189 米ドル (2009年) |
| 失業率 | 11.8% |
| 識字率 | 93% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
