|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 2位 (前年: 3位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | なし(都市国家) |
面積 | 699 km2 |
人口 | 5,184,000 人 (2010年) |
言語 | マレー語、英語、中国語、タミール語 |
宗教 | 仏教、イスラム教、キリスト教、道教、ヒンズー教 |
平均寿命 | 80歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | シンガポール・ドル |
主な産業 | 製造業(エレクトロニクス、化学関連、バイオメディカル、輸送機械、精密器械)、商業、ビジネスサービス、運輸・通信業、金融サービス業 |
経済成長率 | 4.9% (2011年) |
物価上昇率 | 5.2% (2011年) |
GDP | 2,598 億米ドル (2011年) 現地通貨: 3,268 億シンガポール・ドル |
一人あたりGDP | 43,865 米ドル (2010年) |
失業率 | 2% |
識字率 | 93% |
独立日 | 1965年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|