|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | ブラザビル |
面積 | 342,000 km2 |
人口 | 3,256,000 人 (2004年) |
言語 | 仏語 |
宗教 | キリスト教、伝統宗教 |
平均寿命 | 54歳 |
死亡率 | 39% (成人15~60歳) |
通貨 | CFAフラン |
主な産業 | 鉱業(石油、鉱石)、林業 |
経済成長率 | 7.5% (2009年) |
物価上昇率 | 5% (2010年) |
GDP | 96 億米ドル (2009年) 現地通貨: 45,299 億CFAフラン |
一人あたりGDP | 1,430 米ドル (2004年) |
失業率 | - |
識字率 | 84% |
独立日 | 1960年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|