|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | ジブチ |
面積 | 23,200 km2 |
人口 | - |
言語 | アラビア語、仏語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 56歳 |
死亡率 | 34% (成人15~60歳) |
通貨 | ジブチ・フラン |
主な産業 | 運輸(ジブチ鉄道、ジブチ港湾サービス) |
経済成長率 | 3% (1999年) |
物価上昇率 | 5.1% (2011年) |
GDP | 10 億米ドル (2008年) 現地通貨: 1,746 億ジブチ・フラン |
一人あたりGDP | - |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1977年6月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|