|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 97位 (前年: 109位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | プノンペン |
面積 | 181,035 km2 |
人口 | 14,562,000 人 (2008年) |
言語 | カンボジア語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 62歳 |
死亡率 | 26% (成人15~60歳) |
通貨 | リエル |
主な産業 | 観光・サービス、農業、鉱工業 |
経済成長率 | 6.1% (2011年) |
物価上昇率 | 5.5% (2011年) |
GDP | 129 億米ドル (2011年) 現地通貨: 520,340 億リエル |
一人あたりGDP | 711 米ドル (2008年) |
失業率 | - |
識字率 | 74% |
独立日 | 1953年11月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|