|
オーストラリア(豪)| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 20位 (前年: 16位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | キャンベラ |
| 面積 | 7,692,024 km2 |
| 人口 | 22,729,000 人 (2011年) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック、英国国教会) |
| 平均寿命 | 82歳 |
| 死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
| 通貨 | オーストラリア・ドル |
| 主な産業 | 不動産、流通、金融・保険、建設、通信 |
| 経済成長率 | 2% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.4% (2011年) |
| GDP | 14,882 億米ドル (2011年) 現地通貨: 14,418 億オーストラリア・ドル |
| 一人あたりGDP | 65,477 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 5.1% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
