|
エチオピア連邦民主共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 106位 (前年: 119位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | 中東・アフリカ 地域 |
| 首都 | アディスアベバ |
| 面積 | 1,104,300 km2 |
| 人口 | 80,713,000 人 (2008年) |
| 言語 | アムハラ語、英語 |
| 宗教 | キリスト教、イスラム教 |
| 平均寿命 | 56歳 |
| 死亡率 | 33% (成人15~60歳) |
| 通貨 | エチオピア・ブル |
| 主な産業 | 農業(コーヒー、メイズ、テフ、ソルガム、大麦など) |
| 経済成長率 | 7.5% (2011年) |
| 物価上昇率 | 18.1% (2011年) |
| GDP | 313 億米ドル (2011年) 現地通貨: 5,038 億エチオピア・ブル |
| 一人あたりGDP | 330 米ドル (2008年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 36% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
