|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 9位 (前年: 6位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | 東京 |
面積 | 377,923 km2 |
人口 | 127,819,000 人 (2011年) |
言語 | 日本語 |
宗教 | 無宗教、仏教 |
平均寿命 | 83歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | 円 |
主な産業 | 自動車、電気・電子機器、機械類、精密機械、化学製品、鉄鋼、金融 |
経済成長率 | -0.7% (2011年) |
物価上昇率 | -0.3% (2011年) |
GDP | 58,695 億米ドル (2011年) 現地通貨: 4,684,250 億円 |
一人あたりGDP | 45,920 米ドル (2011年) |
失業率 | 4.5% |
識字率 | - |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|